3Dlent lamina de A-PET y PS para efectos visuales
| LPI’s | Efecto | Espesor | Unidades de venta | Medida |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Imagen/Movimiento | 3,25 | 1 | 1200 x 2400 || |
| 40 | 0,80 | 710 x 1010 || | ||
| 20 | 3D | 3,25 | 1200 x 2400 || | |
| 70 | 0,90 | 710 x 510 || | ||
| 510 x 710 || | ||||
| 75 | 0,60 | 710 x 510 || | ||
| 510 x 710 || |



