Black Shade. Láminas de contral solar para vehículos de 3M. Tecnología no metalizada.
3M Black Shade
| BS 5 | BS 15 | BS 30 | BS 45 | |
|---|---|---|---|---|
| Luz visible reflejada Interior | 5% | 5% | 6% | 5% |
| Luz visible reflejada Exterior | 5% | 5% | 6% | 5% |
| Transmisión de luz reflejada | 6% | 14% | 31% | 44% |
| Total de energía rechaza del sol | 43% | 40% | 35% | 32% |
| Valer G (SHGC) | 0.57 | 0.60 | 0.65 | 0.68 |
| UV Block | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Reducción de calor | 30% | 26% | 20% | 16% |
| Reducción de deslumbramiento | 93% | 84% | 65% | 50% |







